課程
台灣各大學開設的網絡課程,分為網絡科學、社會網絡分析、圖論與圖機器學習四類。
收錄原則:網絡或圖是課程的主要主題(核心課程),或佔約三週以上的單元(部分單元)。本站的「網路/網絡」指網絡科學(network science),非電腦網路課程;電腦網路、以網際網路為媒介、電路、類神經網路、張量網路與行動者網絡理論的課程不收錄。
課程資訊取自各校公開的課程網頁,每次開課都附查核日期;本站連結到課程大綱,不複製大綱內容。漏列的課程歡迎告訴我們。
| 課程名稱 | 學校 | 系所 | 教師 | 最近開課 | 層級 | 授課語言 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社群網路Introduction to Social Networks社會網絡分析 | 政大 | 社群網路與人智計算國際研究生博士學位學程 | 待確認 | 115-1(2026 秋)本學期開課 | 博士班 | 英語(未確認) |
| 圖形演算法特論Special Topics on Graph Algorithms圖論 | 臺大 | 資訊工程學系 | 趙坤茂 | 115-1(2026 秋)本學期開課 | 碩士班 | 英語 |
| 犯罪網絡與大數據分析Criminal Network and Big Data Analytics社會網絡分析 | 陽明交大 | 資訊學院科技犯罪偵查資通訊碩士在職專班 | 張伊君 | 115-1(2026 秋)本學期開課 | 在職專班 | 未確認 |
| 基礎圖論Fundamental Graph Theory圖論 | 陽明交大 | 應用數學系 | 阮志豪 | 115-1(2026 秋)本學期開課 | 大學部 | 未確認 |
| 網路科學與社會計算Network Science & Social Computing網絡科學 | 陽明交大 | 資訊管理研究所 | 李永銘 | 115-1(2026 秋)本學期開課 | 碩士班 | 未確認 |
| 網路策略:方法與應用Network Strategies: Method and Applications社會網絡分析 | 陽明交大 | 經營管理研究所 | 姜真秀 | 115-1(2026 秋)本學期開課 | 碩士班 | 未確認 |
| 複雜系統中的網路結構、模型和特性Network Structure, Modeling, and Properties for Complex Systems網絡科學 | 成大 | 通識教育中心(模組化課程) | 朱書賢 | 114-S(2026 夏)最近開課:114-S | 大學部與研究所 | 英語(未確認) |
| 社會網路分析Social Network Analysis社會網絡分析 | 臺師大 | 地理學系 | 詹竣翔 | 114-2(2026 春)最近開課:114-2 | 大學部與研究所 | 英語 |
| 社會網絡的經濟學分析Economic Analysis of Social Networks網絡科學 | 臺大 | 經濟學研究所 | 謝志昇 | 114-2(2026 春)最近開課:114-2 | 碩士班 | 英語 |
| 圖論與應用Graph Theory with Applications圖論 | 臺大 | 資訊工程學研究所 | 黃上恩 | 114-2(2026 春)最近開課:114-2 | 大學部與研究所 | 未確認 |
| 社群媒體與社會網絡分析Social Media and Social Network Analysis社會網絡分析 | 臺大 | 新聞研究所 | 劉好迪 | 114-2(2026 春)最近開課:114-2 | 碩士班 | 英語 |
| 圖神經網路之推薦系統與關係推估Graph Neural Networks for Recommendation and Relation Estimation圖機器學習 | 陽明交大 | 資訊管理與財務金融系 | 蔡詩妤 | 114-2(2026 春)最近開課:114-2 | 大學部與研究所 | 未確認 |
| 網路生物學實作及應用Implementation and Application of Network Biology網絡科學 | 陽明交大 | 生物資訊及系統生物研究所 | 林峻宇 | 114-2(2026 春)最近開課:114-2 | 碩士班 | 未確認 |
| 社群網絡理論與研究Theory and Research on Social Network社會網絡分析 | 東海 | 教育研究所碩士在職專班 | 王承諺 | 114-2(2026 春)最近開課:114-2 | 在職專班 | 未確認 |
| 社群媒體概論Introduction to Social Media社會網絡分析 | 政大 | 資訊科學系 | 謝佩璇 | 114-1(2025 秋)最近開課:114-1 | 大學部 | 未確認 |
| 圖機器學習專論Graph Machine Learning圖機器學習 | 成大 | 資訊所 | 李政德 | 114-1(2025 秋)最近開課:114-1 | 碩士班 | 未確認 |
| 圖神經網路與藥物探索特論一Special Topics in Graph Neural Network for Drug Discovery I圖機器學習 | 清大 | 生物資訊與結構生物研究所 | 葉善茹 | 114-1(2025 秋)最近開課:114-1 | 碩士班 | 華語 |
| 社群網路Social Networks網絡科學 | 清大 | 資訊工程學系 | 李端興 | 114-1(2025 秋)最近開課:114-1 | 大學部與研究所 | 華語 |
| 圖論Graph Theory圖論 | 陽明交大 | 應用數學系 | 傅恒霖 | 114-1(2025 秋)最近開課:114-1 | 碩士班 | 未確認 |
| 個人網絡Personal Networks社會網絡分析 | 政大 | 社會學系 | 陳人豪 | 113-2(2025 春)最近開課:113-2 | 大學部 | 未確認 |
| 社會網絡與社會資本Social Networks and Social Capital社會網絡分析 | 政大 | 社會學系 | 鄭力軒 | 113-2(2025 春)最近開課:113-2 | 大學部 | 未確認 |
| 網路科學Network Science網絡科學 | 清大 | 通訊工程研究所 | 張正尚 | 113-1(2024 秋)最近開課:113-1 | 碩士班 | 華語 |
| 生物網路分析Biological Network Analysis網絡科學 | 陽明交大 | 生物醫學資訊研究所 | 林振慶、黃宣誠 | 113-1(2024 秋)最近開課:113-1 | 碩士班 | 未確認 |
| 網路科學與架構Network Science, Models, and Architecture網絡科學 | 陽明交大 | 資訊工程學系 | 樓洋 | 112-1(2023 秋)近年未開課 | 大學部 | 未確認 |
| 資料探勘與社群網路分析Data Mining and Social Network Analysis社會網絡分析 | 成大 | 通訊所 | 黃仁暐 | 111-2(2023 春)近年未開課 | 碩士班 | 未確認 |
| 社會網絡研究Research on Social Network Analysis社會網絡分析 | 陽明交大 | 傳播與科技學系 | 賴至慧 | 111-2(2023 春)近年未開課 | 碩士班 | 未確認 |
| 複雜網路專題Special Topics on Complex Networks網絡科學 | 東海 | 應用物理學系 | 施奇廷 | 103-1(2014 秋)近年未開課 | 大學部與研究所 | 英語 |
| 資料科學導論Introduction to Data Science網絡科學 | 成大 | 統計學系 | 李政德、顏子祺 | 106-2(2018 春)歷史紀錄 | 大學部 | 華語 |
找不到想要的課程?教育部的大學校院課程資源網收錄各校的歷年課程。
國外參考課程與教材(非台灣開課)
以下是舊版「參考資料」頁列出的國外課程與教材。它們不是台灣的課程,所以不列入上表、搜尋與 API。
- 網絡(UCLA Math 168,2018 春季)課程教材Math 168: Networks (UCLA, Spring 2018) course materialsUniversity of California, Los Angeles (UCLA),Mason A. Porter。Porter 在 UCLA 開設的網絡課程教材,以 zip 壓縮檔提供下載(本次未解壓檢視內容)。(查核日期 2026-11-04)
- 一門大學部的網絡數學課An Undergraduate Mathematics Course on NetworksSpringer, in Network Science In Education (2018),Mason A. Porter。Porter 談大學部網絡數學課設計的專書章節(收於《Network Science In Education》);舊 PDF 連結現轉到章節頁,建議改用 DOI 連結。DOI(查核日期 2026-11-04)
- 網絡理論(密西根大學 CSCS 535 / Physics 508,2017 秋季)(網頁封存版本)Complex Systems 535/Physics 508, Fall 2017: Network TheoryUniversity of Michigan,Mark Newman。Newman 的研究所網絡理論課,涵蓋網絡的數學理論、分析演算法、隨機圖與偏好依附模型、社群結構與滲流;原頁已失效,請用存檔版(標示為存檔)。(查核日期 2026-11-04)
- 圖機器學習(Stanford CS224W)CS224W: Machine Learning with GraphsStanford University,Jure Leskovec。Leskovec 的圖機器學習課,課程首頁目前為 Stanford 2026 秋季版。(查核日期 2026-11-04)
- 給國中生的網絡科學Commentary: Teach network science to teenagersNetwork Science (Cambridge University Press), vol. 1, issue 2, 2013,Heather A. Harrington, Mariano Beguerisse-Díaz, M. Puck Rombach, Laura M. Keating, Mason A. Porter。作者們向中學生推廣網絡科學的教學報告,介紹所設計的教學模組與成敗經驗;中文標題沿用舊 /refs 頁。DOI(查核日期 2026-11-04)